رنگدانه های معدنی کامپوزیت
Oct 17, 2020
| روتیل - نوع، اسپینل - نوع، رنگدانه های معدنی کامپوزیت نوع هماتیت | |||
| رنگدانه | شماره شاخص رنگدانه سی | رنگ | نام |
| نوع کریستالی | |||
| روتیل - نوع | PY{0}}/Pigment Yellow 53 | رنگ زرد | نیکل تیتانیوم زرد |
| PBRN٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment Brown 24 | رنگ قهوه ای | تیتانیوم کروم زرد | |
| PY{0}}/Pigment Yellow 164 | رنگ قهوه ای | تیتانیوم منگنز قهوه ای | |
| اسپینل - نوع | PB٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment ابی 28 | آبی است | آلومینیوم آبی کبالت |
| PB{0}}/Pigment Blue 36 | آبی طاووسی | کبالت کروم آلومینیومی آبی | |
| PG{0}}/Pigment Green 50 | سبز | کبالت تیتانیوم سبز | |
| PG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment سبز 26 | سبز تیره | کبالت کروم سبز | |
| PBLK٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment سیاه 28 | سیاه | مس کروم سیاه | |
| PBLK{0}}/Pigment Black 26 | سیاه | فرو منگنز سیاه | |
| PBLK{0}}/Pigment Black 30 | سیاه | نیکل کروم منگنز سیاه | |
| PBLK{0}}/Pigment Black 12 | سیاه | تیتانیوم آهن سیاه | |
| PY{0}}/Pigment Yellow 119 | رنگ قهوه ای | زینک آهن قهوه ای | |
| هماتیت - نوع | PG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment سبز 17 | ارتش سبز | کروم آلومینیوم سبز |
| PG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment سبز 17 | رنگ قهوه ای | کروم آهن قهوه ای | |
| PG٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment سبز 17 | سیاه | کروم آهن سیاه | |
| PR٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment قرمز 101 | اکسید آهن قرمز | اکسید آهن قرمز | |
| PR٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7d٪ 2fPigment قرمز 102 | قهوه ای آهنی | قهوه ای آهنی | |

بعدی:

